手の平サイズで持ちやすい。
強固なボディで壊れにくい。
中継所など、寒所・厳所(-15℃~+50℃)での使用可能。


光関連
ハンディ安定化光源
損失測定や心線対照時の光源として広く活用できます。 光ネットワークの保守・検査に最適なハンディ機器です。
主な特長・メリット
概要

LC、MUコネクタはオプション品のプラグインアダプタにて測定可能です。
仕様
| 製品名 | ハンディ安定化光源 A2000/B2000シリーズ | |
|---|---|---|
| 仕様 | A2000 | B2000 |
| 波長(nm) | 850/1300 | 1310/1550 |
| スペクトル幅 | <60nm (850nm) <180nm (1300nm) | <4nm |
| 出力安定性(1時間) | ±0.05dB | |
| 光出力(dBm) | 62.5/125μm: -16dBm(850nm),-20dBm(1300nm) 50/125μm: -19dBm(850nm),-23dBm(1300nm) | 9/125μm:-3dBm |
| 光出力不確かさ | 0.3dB | 0.5dB |
| 変調機能 | 270Hz,1KHz,2KHz | |
| 寸法 | 160 × 70 × 30mm | |
| 重量 | 200g以下 | |
| 電源 | 充電式リチウム電池 | |
| 連続動作時間 | 約8時間(充電時間:2時間) | |
| 動作温度 | -15℃~+50℃ | |
| 型番 | ||
| 光源タイプ・波長 | コネクタ | 光出力 |
| A2000:850/1300 nm | SC ※1 FC ST | (選択不要) |
| B2000:1310/1550 nm | SC ※1 FC ST | 3:-3dBm 0:0dBm |
型番の例)B2000、SCコネクタ、光出力-3dBm → B2000-SC3
※1 LC・MUをご使用の場合、SC選択の上、プラグインアダプタ(オプション)にて測定可能
LC:PIC-MSU-FLU-SM-A MU:PIC-MSU-FUU-SM-A
※1 LC・MUをご使用の場合、SC選択の上、プラグインアダプタ(オプション)にて測定可能
LC:PIC-MSU-FLU-SM-A MU:PIC-MSU-FUU-SM-A